Wallet #11972
0xf363b411bcfadc7a20d89a08bc9a17b0b5d1c197
Win rate
100%
Resolved markets
1
Realized PnL
$4,906
Total volume
$280,563
Summary
Wallet #11972 has settled 1 resolved markets on Polymarket with a 100% win rate. Across that history it shows a realized gain of $4,906. Its most recent tracked trade was buy Over at 48c for $1,000, 1 day ago. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United FC vs. Aston Villa FC: O/U 10.5 Total Corners | Buy | Over | 48c | $1,000 | 1 day ago |
| Newcastle United FC vs. Aston Villa FC: O/U 10.5 Total Corners | Buy | Over | 47c | $1,000 | 1 day ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 7:35PM-7:40PM ET | Buy | Up | 53c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 6:20PM-6:25PM ET | Buy | Down | 54c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 4:10PM-4:15PM ET | Buy | Down | 51c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 11:05AM-11:10AM ET | Buy | Up | 49c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 7:35AM-7:40AM ET | Buy | Up | 53c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 6:10AM-6:15AM ET | Buy | Up | 49c | $500 | 2 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 6:40AM-6:45AM ET | Buy | Up | 65c | $500 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:50AM-4:55AM ET | Buy | Down | 55c | $500 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:15AM-4:20AM ET | Buy | Down | 64c | $303 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:15AM-4:20AM ET | Buy | Down | 55c | $697 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:10AM-4:15AM ET | Buy | Down | 64c | $90 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:10AM-4:15AM ET | Buy | Down | 52c | $410 | 7 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 12:50AM-12:55AM ET | Buy | Down | 56c | $500 | 7 days ago |
| Arsenal FC vs. Leeds United FC: 1st Half O/U 4.5 Total Corners | Buy | Over | 52c | $1,000 | 8 days ago |
| Arsenal FC vs. Leeds United FC: O/U 9.5 Total Corners | Buy | Over | 50c | $5,000 | 8 days ago |
| Spread: Arsenal FC (-1.5) | Buy | Arsenal FC | 42c | $18,000 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 3:50AM-3:55AM ET | Buy | Down | 50c | $1,000 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 3:45AM-3:50AM ET | Buy | Down | 51c | $500 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 3:05AM-3:10AM ET | Buy | Up | 53c | $500 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 2:30AM-2:35AM ET | Buy | Down | 53c | $500 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 1:15AM-1:20AM ET | Buy | Down | 53c | $500 | 8 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 11:10PM-11:15PM ET | Buy | Up | 51c | $500 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 10:30PM-10:35PM ET | Buy | Up | 54c | $500 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 10:25PM-10:30PM ET | Buy | Down | 58c | $500 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Up | 53c | $500 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 5:50PM-5:55PM ET | Buy | Up | 50c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 5:45PM-5:50PM ET | Buy | Up | 50c | $500 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:40PM-4:45PM ET | Buy | Up | 53c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:25PM-4:30PM ET | Buy | Down | 55c | $1,345 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:25PM-4:30PM ET | Buy | Down | 60c | $655 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:20PM-4:25PM ET | Buy | Down | 52c | $150 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:20PM-4:25PM ET | Buy | Down | 50c | $850 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:10PM-4:15PM ET | Buy | Up | 60c | $290 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:10PM-4:15PM ET | Buy | Up | 57c | $710 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:10PM-4:15PM ET | Buy | Up | 54c | $313 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:10PM-4:15PM ET | Buy | Up | 52c | $687 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 4:00PM-4:05PM ET | Buy | Up | 53c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 3:50PM-3:55PM ET | Buy | Up | 54c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 3:20PM-3:25PM ET | Buy | Up | 58c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:30PM-2:35PM ET | Buy | Up | 53c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:30PM-2:35PM ET | Buy | Up | 53c | $1,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:25PM-2:30PM ET | Buy | Up | 51c | $1,000 | 9 days ago |
| Spread: BV Borussia 09 Dortmund (-1.5) | Buy | BV Borussia 09 Dortmund | 49c | $13,000 | 9 days ago |
| BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen: O/U 9.5 Total Corners | Buy | Under | 52c | $3,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:20PM-2:25PM ET | Buy | Up | 52c | $1,000 | 9 days ago |
| BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen: O/U 9.5 Total Corners | Buy | Under | 51c | $3,000 | 9 days ago |
| BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen: O/U 9.5 Total Corners | Buy | Under | 50c | $3,000 | 9 days ago |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:15PM-2:20PM ET | Buy | Down | 61c | $1,000 | 9 days ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon