Wallet #32340
0xd1ed12197b7dc22dede923727e9b714024dbd7cb
Win rate
100%
Resolved markets
1
Realized PnL
$13
Total volume
$1,401,872
Summary
Wallet #32340 has settled 1 resolved markets on Polymarket with a 100% win rate. Across that history it shows a realized gain of $13. Its most recent tracked trade was buy Down at 69c for $7, just now. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
Live positions
What this wallet is holding right now, biggest first: the side it is on, the average price it paid, and where the market trades now. Compare the entry to the current price to see how much of the move is left. These are positions, not betting advice.
| Market | Holding | Avg entry | Market now | Position |
|---|---|---|---|---|
| Will CA San Lorenzo de Almagro win on 2026-10-18? | No | 70c | 25c | $173 |
| Will Sabah FK vs. SK Slavia Praha end in a draw? | No | 95c | 25c | $117 |
| Dogecoin Up or Down - October 8, 5:30PM-5:45PM ET | Up | 54c | 89c | $111 |
| Solana Up or Down - October 6, 11:45PM-12:00AM ET | Up | 78c | 95c | $63 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 1:45AM-2:00AM ET | Down | 6c | 97c | $55 |
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 69c | $7 | just now |
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 55c | $20 | just now |
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 46c | $5 | 1 minute ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 47c | $2 | 1 minute ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 49c | $2 | 1 minute ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 38c | $18 | 1 minute ago |
| XRP Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 28c | $2 | 5 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 23c | $2 | 5 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 15c | $2 | 5 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 19c | $4 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 19c | $6 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 15c | $7 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 16c | $9 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 21c | $3 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:15AM-12:30AM ET | Buy | Down | 21c | $8 | 6 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 45c | $5 | 15 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 42c | $16 | 15 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 39c | $4 | 15 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 38c | $8 | 15 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 45c | $11 | 16 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 90c | $5 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 43c | $7 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 44c | $9 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 42c | $6 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 43c | $12 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 39c | $12 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 39c | $4 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 35c | $7 | 16 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 47c | $9 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 50c | $8 | 21 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 26c | $5 | 21 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 62c | $10 | 21 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 61c | $7 | 21 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Down | 59c | $3 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 55c | $1 | 25 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 12:00AM-12:15AM ET | Buy | Up | 34c | $3 | 26 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 94c | $33 | 30 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 66c | $32 | 30 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 65c | $3 | 30 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 93c | $19 | 30 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $4 | 30 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 73c | $5 | 30 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $4 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $11 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $4 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $4 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $4 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 72c | $18 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 71c | $7 | 31 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 18, 11:45PM-12:00AM ET | Buy | Down | 71c | $14 | 31 minutes ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon